姓名 | 性别 | 段位 | 教练员证 | 执教年限 | 更新时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘森 | 男 | 5段 | 10年 | 2019-08-19 | 查看详细 | |
王乐 | 男 | 4段 | 0357021 | 12年 | 2019-08-19 | 查看详细 |
王德明 | 男 | 4段 | 31年 | 2019-08-19 | 查看详细 | |
郑育德 | 男 | 2 | 0357019 | 18年 | 2019-08-19 | 查看详细 |
杨洁 | 女 | 2 | CWAT1 00738 | 1年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
荣彦斌 | 男 | 5 | CWAT1 02888 | 5年 | 2019-08-16 | 查看详细 |
宋元德 | 男 | 2 | 0357020 | 15年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
马明焕 | 男 | 4 | 10000042 | 10年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
姚卫国 | 男 | 3 | CWAT1-00121 | 6年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
史国庆 | 男 | 5 | No.CWAT100124 | 16年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
崔宁 | 男 | 职业2段 | 200601103 | 18年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
孙娜 | 女 | 3 | 00703 | 4年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
李清 | 男 | 5 | CWAT1 02900 | 5年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
郭艳阳 | 女 | 3 | CWAT1 00745 | 14年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
穆文东 | 男 | 5 | 10000035 | 22年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
马永建 | 男 | 5 | CWAT1 00100 | 15年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
刘智超 | 男 | 6 | CWAT2 00015 | 6年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
刘小慧 | 男 | 3 | CWAT100760 | 12年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
冯亮 | 男 | 2 | cwat1 02543 | 3年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
武玮 | 女 | 3 | 02885 | 8年 | 2019-08-13 | 查看详细 |
Copyright © 2008 All Rights Reserved. 版权所有 山西省围棋协会 晋ICP备19001265号-1
Email:478309855@qq.com 电话:0351-7193886 地址:太原市小店区寇庄北街5-1号省老年体协二层207、209号